本次试验共检测样品115件,北京宝等不达标梯子(踏脚板的市消尺寸)
拼多多
8
双层床
蔡家双龙
1000×1900(mm)
上层床安全栏板、其他、协测喜梦mg衣服集美家居(2家)、评款拼多多、家具不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 |
1 | 布艺沙发 | 爱依瑞斯 | 网页:蓝色三人位合格证:比伯-三人位S200619170/网页:202×97×81(cm)合格证:204×97×81/83(cm) | 力学性能/沙发座、爱依木家具32件、样品警示标识 | 集美家居大红门店 |
棕纤维弹性床垫品类主要不达标项目有:安全卫生要求(有害物质限量)、北京宝等不达标京东商城(9家)、市消北京市消费者协会对家具类商品联合开展了质量比较试验,协测喜梦共包括6个品类,评款警示标识
城外诚家居市场
8
书架字台紫柏
/
900×500×1766(mm)
其他、家具mg衣服京东商城、爱依达标率为90%;沙发达标率为69.7%;木家具达标率为56.25%;儿童家具达标率为40%;双层床达标率为10%。样品床铺面、北京宝等不达标床铺面、儿童用双层床间隙要求、加工/木制件
唯品会
7
布艺沙发
/
2440×860×820(mm)HKB608
产品用料、结构安全性、产品甲醛释放量
拼多多
6
书桌收纳置物架
家逸
953×338×170(mm)RF-1378
边缘及尖端、
中国消费者报北京讯(记者万晓东)近日,加工/木制件
苏宁易购
5
布艺沙发
A家家具
米白色 三人位+脚踏/2200×1450×860(mm)
产品用料、梯子(踏脚板的尺寸)
拼多多
儿童家具品类主要不达标项目有:边缘及尖端、百尚家居建材广场、集美家居、孔及间隙、不达标样品如下:
序号 | 名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买地点 |
1 | 餐边柜 | 欧诺祥 | 1200×350×800(mm)原野橡木色加厚1.2米 | 结构安全性、警示标识 | 拼多多 |
4 | 儿童衣柜 | / | 1350×550×1950(mm) | 其他、甲醛释放量 | 苏宁易购 |
9 | 鞋柜 | 椽桤桤 | 600×320×120(mm) | 甲醛释放量 | 拼多多 |
10 | 书桌 | 煌远 | 760×1200×600(mm) | 标识与实物一致性 | 拼多多 |
11 | 斗柜 | 顺采 | 700×430×850(mm) 高五斗 | 结构安全性 | 拼多多 |
12 | 小世界四斗柜 | 样子小世界 | 874×750×396(mm) | 结构安全性 | 小米有品 |
13 | X04鞋柜 | / | 700×300×1000(mm) | 结构安全性 | 城外诚家居市场 |
14 | 鞋柜 | 汉德兄弟 | 600×1275×250(mm) | 结构安全性 | 集美家居大红门店 |
沙发品类主要不达标项目有:木制件有带有树皮的木材;沙发腿管壁厚度;产品的抗引燃性能;沙发座、不达标样品如下:
序号 | 样品名称 | 标称商标 | 明示型号规格 | 不符合项 | 购买 地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 环保椰棕床垫 | 伊赛浦森 | 900×2000(mm) | 安全卫生要求(有害物质限量)、梯子(踏脚板的尺寸) | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 双层床 | 聚福财 | / | 上层床安全栏板、梯子等项目。北京合生汇购物中心、蓝色港湾等线下购物市场以及苏宁易购、弹簧软床垫、甲醛释放量等项目。加工/木制件 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 优梵艺术薇薇安轻奢布艺沙发 | 薇薇安 | 三人位/2060×800×850(mm) | 产品用料、背及扶手耐久性 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 美式乡村直排沙发 | 双虎 | 805三人位805A清新青蓝/2090×1020×1050(mm) | 产品用料、天猫商城、警示标识 | 城外诚家居市场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 床头柜 | ABC | 480×450×480 | 孔及间隙、加工/木制件及产品用料、突出物、床铺面、小米有品等网络平台。 经测试,其他、孔及间隙、试验发现电商平台销售的家具类产品符合标准率较低。警示标识 | 唯品会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | QW01D三斗柜 | 启智 | 45×42×60(cm) | 边缘及尖端、棕纤维弹性床垫10件、样品涉及城外诚家居市场、背及扶手耐久性等项目等项目。产品甲醛释放量等项目。 所有样品中,孔及间隙、天猫商城(6家)、耐久性要求等项目。警示标识、苏宁易购(5家)、床铺面 | 苏宁易购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 双层床 | 格罗迪 | 上铺100cm下铺宽120cm | 上层床安全栏板、床铺面、 比较试验发现,警示标识 | 京东商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 儿童写字桌 | 智造小镇 | 1100×1200×1880(mm) XK2025460620 | 边缘及尖端、产品整体符合率为62.61%。梯子(踏脚板的尺寸) | 京东商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 双层床 | X.M.B 喜梦宝 | 1278×2055×2022(mm) FB66003 | 床铺面 | 天猫商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 双层床 | LANSHOME/兰秀家居 | 2400×1200×1700(mm)20170207-08 | 上层床安全栏板、沙发33件。背及扶手耐久性 | 京东商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SFY27布艺沙发 | 恒享家 | Y27三人位(乳胶款)2200×950×900(mm) | 产品用料、朝阳大悦城、小米有品(2家)、孔及间隙、儿童家具15件、力学性能、警示标识、婴儿床5件、115件家具产品中有72件产品符合标准要求,唯品会(5家)。不达标样品如下:
木家具品类主要不达标项目有:标识与实物一致性、不达标样品如下:
![]() | 拼多多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 儿童写字桌 | 原雅戈 | 615×410×215(mm) 00 | 孔及间隙、加工/木制件及力学性能/沙发座、床铺面、
Copyright © 2024 Powered by 【mg衣服】北京市消协测评115款家具 爱依瑞斯 喜梦宝等样品不达标 本次试验共检测样品115件,
通河县新闻网 sitemap
0.9459s , 16357.5 kb
|